No Akaun = 0131002 ( MUHAMMAD BURHANUDDIN BIN SULAIMAN  )
	
 
	
| Bil. | Tarikh Transaksi | JenisTrx | Kod Bayaran | Keterangan | Amaun | Bayaran | Baki | ||
| 1 | 1 | 2014-12-31  | D  | BS  | Tunggakan Yuran Tahun 2014  | 660.00  | 0.00  | 660.00  | |
| 2 | 13 | 2015-01-01  | D  | BS  |  Yuran Bulan Jan 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| 3 | 14 | 2015-02-01  | D  | BS  |  Yuran Bulan Feb 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| 4 | 15 | 2015-03-01  | D  | BS  |  Yuran Bulan Mac 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| 5 | 324 | 2015-05-01  | D  | BS  |  Tuntutan Yuran Bulan 05, 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| 6 | 387 | 2015-04-01  | D  | BS  |  Tuntutan Yuran Bulan 04, 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| JUMLAH | 661.00  | 0.00  | 661.00  | 
| Jumlah Tuntutan | = | 
  1,760.00 | |
| Jumlah Bayaran | = | 
  0.00 | |
| Tunggakan | = | 
  1,760.00 | 
| -4[ Rekod Sebelumnya ] | [ Rekod Seterusnya ]-2 | [ Kembali ] |