No Akaun = 0551012 ( MUHAMMAD ARIF SAFWAN BIN SAHAMDIN  )
	
 
	
| Bil. | Tarikh Transaksi | JenisTrx | Kod Bayaran | Keterangan | Amaun | Bayaran | Baki | ||
| 1 | 54 | 2015-01-01  | D  | BS  | Yuran Bulan Jan 2015  | 220.00  | 220.00  | 0.00  | |
| 2 | 55 | 2015-02-15  | C  | 740 | BS  |  Bayaran Yuran Bulan Jan 2015  | 220.00  | 220.00  | 0.00  | 
| 3 | 56 | 2015-02-01  | D  | BS  |  Yuran Bulan Feb 2015  | 220.00  | 220.00  | 0.00  | |
| 4 | 57 | 2015-03-15  | C  | 770 | BS  |  Bayaran Yuran Bulan Feb 2015  | 220.00  | 220.00  | 0.00  | 
| 5 | 58 | 2015-03-01  | D  | BS  |  Yuran Bulan Mac 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| 6 | 333 | 2015-05-01  | D  | BS  |  Tuntutan Yuran Bulan 05, 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| 7 | 395 | 2015-04-01  | D  | BS  |  Tuntutan Yuran Bulan 04, 2015  | 220.00  | 0.00  | 220.00  | |
| JUMLAH | 441.00  | 880.00  | 660.00  | 
| Jumlah Tuntutan | = | 
  1,100.00 | |
| Jumlah Bayaran | = | 
  440.00 | |
| Tunggakan | = | 
  660.00 | 
| 11[ Rekod Sebelumnya ] | [ Rekod Seterusnya ]13 | [ Kembali ] |