No Akaun = 0701019 ( MUHAMMAD RAHIM BIN CHOKARRI  )
	
 
	
| Bil. | Tarikh Transaksi | JenisTrx | Kod Bayaran | Keterangan | Amaun | Bayaran | Baki | ||
1  | 
          83  | 
          2015-01-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		  Yuran Bulan Jan 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
      |
2  | 
          84  | 
          2015-01-18   | 
		  C   | 
		  728  | 
		  BS   | 
		   Bayaran Yuran Bulan Jan 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
     
3  | 
          85  | 
          2015-02-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Yuran Bulan Feb 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
     |
4  | 
          86  | 
          2015-02-01   | 
		  C   | 
		  743  | 
		  BS   | 
		   Bayaran Yuran Bulan Feb 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
     
5  | 
          87  | 
          2015-03-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Yuran Bulan Mac 2015   | 
  		  220.00   | 
		  0.00   | 
		  220.00   | 
     |
6  | 
          340  | 
          2015-05-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Tuntutan Yuran Bulan 05, 2015   | 
  		  220.00   | 
		  0.00   | 
		  220.00   | 
     |
7  | 
          402  | 
          2015-04-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Tuntutan Yuran Bulan 04, 2015   | 
  		  220.00   | 
		  0.00   | 
		  220.00   | 
     |
JUMLAH  | 
		  441.00   | 
		  880.00   | 
		  660.00   | 
     
| Jumlah Tuntutan | = | 
  1,100.00  | 
|
| Jumlah Bayaran | = | 
  440.00  | 
|
| Tunggakan | = | 
  660.00  | 
| 18[ Rekod Sebelumnya ] | [ Rekod Seterusnya ]20 | [ Kembali ] |