No Akaun = 0711020 ( MUHAMMAD RAHIMI BIN CHOKARRI  )
	
 
	
| Bil. | Tarikh Transaksi | JenisTrx | Kod Bayaran | Keterangan | Amaun | Bayaran | Baki | ||
1  | 
          78  | 
          2015-01-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		  Yuran Bulan Jan 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
      |
2  | 
          79  | 
          2015-01-18   | 
		  C   | 
		  728  | 
		  BS   | 
		   Bayaran Yuran Bulan Jan 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
     
3  | 
          80  | 
          2015-02-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Yuran Bulan Feb 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
     |
4  | 
          81  | 
          2015-02-01   | 
		  C   | 
		  743  | 
		  BS   | 
		   Bayaran Yuran Bulan Feb 2015   | 
  		  220.00   | 
		  220.00   | 
		  0.00   | 
     
5  | 
          82  | 
          2015-03-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Yuran Bulan Mac 2015   | 
  		  220.00   | 
		  0.00   | 
		  220.00   | 
     |
6  | 
          341  | 
          2015-05-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Tuntutan Yuran Bulan 05, 2015   | 
  		  220.00   | 
		  0.00   | 
		  220.00   | 
     |
7  | 
          403  | 
          2015-04-01   | 
		  D   | 
		  BS   | 
		   Tuntutan Yuran Bulan 04, 2015   | 
  		  220.00   | 
		  0.00   | 
		  220.00   | 
     |
JUMLAH  | 
		  441.00   | 
		  880.00   | 
		  660.00   | 
     
| Jumlah Tuntutan | = | 
  1,100.00  | 
|
| Jumlah Bayaran | = | 
  440.00  | 
|
| Tunggakan | = | 
  660.00  | 
| 19[ Rekod Sebelumnya ] | [ Rekod Seterusnya ]21 | [ Kembali ] |